Rundenwettkampf LP Bezirksliga West 2017/18

Platzierungen

Platz Mannschaft Punkte Gesamtringzahl
1 FSG Tell Schwandorf 1 18 : 0 9589
2 SG Schwarzenfeld 2 12 : 6 9571
3 Ehenbachtaler Holzhammer 12 : 6 9520
4 Edelweiß Hirschau 2 12 : 6 9473
5 Hubertus Knölling 2 10 : 8 9464
6 SG Diana Hirschau 1 10 : 8 9440
7 Buchbergschützen Kemnath 6 : 12 9270
8 SG Paulsdorf 1 4 : 14 9349
9 Jurabund Bubach 3 4 : 14 9302
10 Wernberg-Köblitz 2 2 : 16 9097

Wettkämpfe

Durchgang Gegner Ringe SG Paulsdorf
Ringe Gegner Punkte
1 Wernberg-Köblitz 2  1033  1009  2
2 Edelweiß Hirschau 2  1076  1046  2
3 Ehenbachtaler Holzhammer  1043  1048  0
4 FSG Tell Schwandorf 1  1039  1059  0
5 SG Schwarzenfeld 2  1045  1084  0
6 Hubertus Knölling 2  1022  1068  0
7 Jurabund Bubach 3  1019  1051  0
8 Buchbergschützen Kemnath  1032  1040  0
9 SG Diana Hirschau 1  1040  1041  0

Einzelergebnisse

Name 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang 4. Durchgang 5. Durchgang 6. Durchgang 7. Durchgang 8. Durchgang 9. Durchgang
Bechtl Markus 361  371  355  360  358  349  –  –  357
Rühlicke Siegbert 332  351  344  334  351  334  339  341  346
Meiler Stephan 334  345  344  339  333  335  344  350  325
Meiler Michael 331  354  341  –  –  320  336  336  –
Bottek Lukas 338  335  335  336  346  338  336  341  337
Rühlicke Simon  –  –  312  –  –  –  299  –